| Ọja Ẹya | Ohun elo |
|
|
| Ipo | Iwọn agbegbe (%) | Pipadanu lori Ibanujẹ (%) | Ọrinrin akoonu (%) | Agbara fifẹ (N/150MM) |
| Igbeyewo Standard | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
| EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
| EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
| EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
| EMC275 (3/4 iwon) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
| EMC300 (1 iwon) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
| EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
| EMC450 (1.5 iwon) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
| EMC600 (2 iwon) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
| EMC900 (3 iwon) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
| Yipo Iwọn: 200mm-3600mm | ||||
Q: Ṣe o jẹ Olupese tabi ile-iṣẹ Iṣowo?
A: Olupese.MAtex jẹ olupese iṣẹ gilaasi alamọdaju eyiti o ti n ṣe agbejade akete, aṣọ lati ọdun 2007.
Q: Nibo ni ohun elo MAtex wa?
A: Ohun ọgbin wa ni ilu Changzhou, 170KM iwọ-oorun lati Shanghai.
Q: Apeere wiwa?
A: Awọn ayẹwo pẹlu awọn pato ti o wọpọ wa lori ibeere, awọn apẹẹrẹ ti kii ṣe deede le ṣe iṣelọpọ ti o da lori ibeere alabara ni iyara.
Q: Kini Opoiye Bere fun Kere?
A: Deede nipasẹ kikun eiyan considering iye owo ifijiṣẹ.Ẹru eiyan ti o dinku tun gba, da lori awọn ọja kan pato.