Ọja Ẹya | Ohun elo |
|
|
Ipo | Apapọ iwuwo (g/m2) | 0° iwuwo (g/m2) | 90° iwuwo (g/m2) | Mat/Ibori (g/m2) | Owu Polyester (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330 / M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600 / M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600 / M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800 / M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800 / M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
Ọdun 1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Eerun iwọn: 50mm-2540mm Iwọn: 7,9,10 |
Q: Ṣe o jẹ Olupese tabi ile-iṣẹ Iṣowo?
A: Olupese.MAtex jẹ olupese iṣẹ gilaasi alamọdaju eyiti o ti n ṣe agbejade akete, aṣọ lati ọdun 2007.
Q: Nibo ni ohun elo MAtex wa?
A: Ohun ọgbin wa ni ilu Changzhou, 170KM iwọ-oorun lati Shanghai.
Q: Apeere wiwa?
A: Awọn ayẹwo pẹlu awọn pato ti o wọpọ wa lori ibeere, awọn apẹẹrẹ ti kii ṣe deede le ṣe iṣelọpọ ti o da lori ibeere alabara ni iyara.
Q: Njẹ MAtex ṣe apẹrẹ fun alabara?
A: Bẹẹni, eyi ni agbara ifigagbaga Core MAtex gangan, bi a ṣe ni ẹgbẹ alamọdaju ti o ni iriri ọlọrọ ni apẹrẹ fiberglass texiles ati iṣelọpọ.Kan sọ fun wa awọn imọran rẹ ati pe a yoo ṣe atilẹyin fun ọ lati ṣe awọn imọran rẹ sinu apẹrẹ ati awọn ọja ikẹhin.
Q: Kini Opoiye Bere fun Kere?
A: Deede nipasẹ kikun eiyan considering iye owo ifijiṣẹ.Ẹru eiyan ti o dinku tun gba, da lori awọn ọja kan pato.